CONSUM MEDICAMENTE
Anul: 2024
Nr. Crt. | Luna | Medicamente PNS | Medicamente in afara PNS | Total |
1 | Ianuarie | 35635,17 | 3235,25 | 38870,42 |
2 | Februarie | 34241,82 | 3537,01 | 37778,83 |
3 | Martie | 12540,88 | 3863,78 | 16404,66 |
4 | Aprilie | 22465,02 | 8511,06 | 30976,08 |
5 | Mai | 14043,28 | 10474,65 | 24517,93 |
6 | 0 | |||
7 | 0 | |||
8 | 0 | |||
9 | 0 | |||
10 | 0 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
Anul: 2023
Nr. Crt. | Luna | Medicamente PNS | Medicamente in afara PNS | Total |
1 | Ianuarie | 43624,69 | 3536,16 | 47160,85 |
2 | Februarie | 32758,09 | 3550,49 | 36308,58 |
3 | Martie | 44205,83 | 5366,25 | 49572,08 |
4 | Aprilie | 44807,45 | 4915,98 | 49723,43 |
5 | Mai | 68442,47 | 3455,37 | 71897,84 |
6 | Iunie | 54538,57 | 2970,49 | 57509,06 |
7 | iulie | 51733,84 | 4139,24 | 55873,08 |
8 | august | 47828,48 | 2070,78 | 49899,26 |
9 | septembrie | 41971,95 | 2569,64 | 44541,59 |
10 | octombrie | 24802,34 | 2746,24 | 27548,58 |
11 | noiembrie | 42769,95 | 2247,37 | 45017,32 |
12 | decembrie | 36872,8 | 2616,9 | 39489,7 |
Anul: 2022
Nr. Crt. | Luna | Medicamente PNS | Medicamente in afara PNS | Total |
1 | Ianuarie | 57614,36 | 2955,57 | 60569,93 |
2 | Februarie | 78192,2 | 2251,05 | 80443,25 |
3 | Martie | 75340,64 | 3044,74 | 78385,38 |
4 | Aprilie | 63702,09 | 2812,04 | 66514,13 |
5 | Mai | 49662,18 | 2241,57 | 51903,75 |
6 | Iunie | 66106,38 | 2271,37 | 68377,75 |
7 | iulie | 40447,84 | 2152,24 | 42600,08 |
8 | august | 31520,98 | 3376,93 | 34897,91 |
9 | septembrie | 44766,64 | 2509,43 | 47276,07 |
10 | octombrie | 29130,44 | 2035,17 | 31165,61 |
11 | noiembrie | 42179,34 | 3107,31 | 45286,65 |
12 | decembrie | 31259,27 | 2579,85 | 33839,12 |
Anul: 2021
Luna | Medicamente PN – lei | Medicamente Simptomatice – lei | Total medicamente |
---|---|---|---|
Ianuarie | 545572,22 | 2768,75 | 548340,97 |
Februarie | 47577,84 | 1883,82 | 49461,66 |
Martie | 74107,05 | 2721,89 | 76828,94 |
Aprilie | 102363,15 | 2369,52 | 104732,67 |
Mai | 121791,42 | 2263,35 | 124054,77 |
Iunie | 120823,65 | 2799,85 | 123623,5 |
Iulie | 118056,26 | 2366,43 | 120422,69 |
August | 88386,87 | 2963,19 | 91350,06 |
Septembrie | 66237,35 | 3297,85 | 69535,2 |
Octombrie | 86018,08 | 2647,05 | 88665,13 |
Noiembrie | 90021,36 | 3711,98 | 93733,34 |
Decembrie | 85586,52 | 3727,02 | 89313,54 |
Total | 1546541,77 | 33520,70 | 1580062,47 |